Een foutloze en vergelijkbare analyse is nauw verbonden met accurate monsterbehandeling. Alleen een representatief submonster kan betrouwbare meetresultaten bezorgen. Monsterverdelers garanderen representativiteit van een staal en dus ook de reproduceerbaarheid van de analyse.
De PT 200 monsternemers met ronddraaiende buis dienen voor het representatief, stofvrij verdelen of reduceren van grotere hoeveelheden bulk materiaal. Het is geschikt voor poeders en granulaten. De spleetbreedte regelt de de deelverhouding en dus de hoeveelheid submonster.
bodems, bouwmaterialen, cement klinkers, chemicaliën, granen, koffie, kunstmest, meel, metaalpoeders, mineralen, noten, vulstoffen, waspoeder, zaden, zand, ...
Toepassingen | Staalname, monsterverdeling of -reductie |
Toepassingsdomein | biologie, bouwmaterialen, chemistrie / kunststoffen, engineering / electronica, geneesmiddelen / farmaceutica, geologie / metallurgie, glas / keramiek, landbouw, milieu / recycling, voeding |
Toevoermateriaal | stortgoederen |
Ingangskorrelgrootte* | <= 10 mm |
Toerental | 50 min-1 |
Aantal verdelingen | 1 / 2 / 3 (afhankelijk van onderkonus) |
Tijdsinstelling | digital, 1, 3, 5, 10 - 60 min / continuous operation |
Spleetbreedte, continu aanpasbaar | 0 - 159 mm (1 uitloop) 0 - 110 mm (2 uitlopen) 0 - 53 mm (3 uitlopen) |
Max. deelverhouding | 1 x 1:5 (1 sample outlet) 2 x 1:7,2 (2 sample outlets) 3 x 1:15 (3 sample outlets) |
Min. deelverhouding* | 1 x 1:26 (1 uitloop) 2 x 1:26 (2 uitlopen) 3 x 1:26 (3 uitlopen) |
Volume van opvangbak | 30 l |
Container volume | 250 ml / 500 ml |
Gegevens electriciteit | 100-240 V, 50/60Hz |
Aansluiting electriciteit | mono fase |
B x H x D | 520 x 1050 x 551 mm / 572mm x 1307 x 551 incl. DR 100 |
Netto gewicht | ~ 46 kg (incl. DR 100) |
Standaarden | CE |
Het te verdelen materiaal loopt vanuit de trilgoot in de monsternemer met ronddraaiende buis. De totale materiaalstroom loopt gelijkmatig uit de roterende buis (50 toeren/min) tegen de wand van de onderste conus. De uitwisselbare onderconi hebben één, twee of drie uitlopen, waarvan de opening continu kan worden aangepast. De relatieve hoeveelheid monster stemt overeen met de verhouding tussen de spleetopening van een uitloop en de totale omtrek van de conus. De rest valt in de onderste opvangbak.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten